The 2026 Puerto Rico Open is the first of four opposite-field events on the PGA Tour. The $4 million prize pool matches the $20 million Arnold Palmer Invitational prize that goes to the winner.
But for the up-and-coming players at the Grand Reserve Club in Rio Grande, Puerto Rico, winning one tour event is a big prize. And yes, the $720,000 first place check is nothing to sneeze at, and that amount will go to first-time winner Ricky Castillo.
The 2026 Puerto Rico Open pin flag at Grand Reserve Golf Club in Rio Grande, Puerto Rico.
2026 Puerto Rico Open prize money payout
position | golfer | Score | revenue |
1 | Ricky Castillo | -17 | $720,000 |
2 | Chandler Blanchett | -16 | $436,000 |
3 | blade brown | -14 | $276,000 |
4 | davis thompson | -13 | $196,000 |
T5 | Luke Clanton | -12 | $148,000 |
T5 | paul peterson | -12 | $148,000 |
T5 | Matthias Schmidt | -12 | $148,000 |
Q8 | Christian Bezuidenhout | -11 | $97,500 |
Q8 | zach blair | -11 | $97,500 |
Q8 | John Parry | -11 | $97,500 |
Q8 | jeremy paul | -11 | $97,500 |
Q8 | gordon sargent | -11 | $97,500 |
Q8 | david skins | -11 | $97,500 |
Q8 | Kevin Streelman | -11 | $97,500 |
Q8 | Jesper Svensson | -11 | $97,500 |
T16 | Rafael Campos | -10 | $64,200 |
T16 | david ford | -10 | $64,200 |
T16 | Pontus Nyholm | -10 | $64,200 |
T16 | ben silverman | -10 | $64,200 |
T16 | Kihei Akina (a) | -10 | $0 |
T21 | eric burns | -9 | $41,960 |
T21 | Zachary Bausch | -9 | $41,960 |
T21 | adam hadwin | -9 | $41,960 |
T21 | Eugenio Lopez Chacala | -9 | $41,960 |
T21 | John Vanderlaan | -9 | $41,960 |
T26 | ryan brehm | -8 | $26,309 |
T26 | michael brennan | -8 | $26,309 |
T26 | Adrian Dumont de Chassard | -8 | $26,309 |
T26 | AJ Ewart | -8 | $26,309 |
T26 | doug pin | -8 | $26,309 |
T26 | Chan Kim | -8 | $26,309 |
T26 | peter malnati | -8 | $26,309 |
T26 | hayden springer | -8 | $26,309 |
T26 | jimmy stanger | -8 | $26,309 |
T26 | adam svensson | -8 | $26,309 |
T26 | vince whaley | -8 | $26,309 |
T37 | fred biondi | -7 | $18,200 |
T37 | bo hosler | -7 | $18,200 |
T37 | david lipsky | -7 | $18,200 |
T37 | Sudarshan Yelamaraju | -7 | $18,200 |
T37 | John Daly II(a) | -7 | $0 |
T42 | davis chatfield | -6 | $13,070 |
T42 | Austin Eckrot | -6 | $13,070 |
T42 | mark hubbard | -6 | $13,070 |
T42 | SH Kim | -6 | $13,070 |
T42 | ben coles | -6 | $13,070 |
T42 | Matthew Pavon | -6 | $13,070 |
T42 | davis riley | -6 | $13,070 |
T42 | Danny Willett | -6 | $13,070 |
T50 | frankie capan | -5 | $9,709 |
T50 | tyler duncan | -5 | $9,709 |
T50 | bryce garnet | -5 | $9,709 |
T50 | Christ Lamprecht | -5 | $9,709 |
T50 | Miles Russell | -5 | $9,709 |
T50 | Isaiah Salinda | -5 | $9,709 |
T50 | Dylan Wu | -5 | $9,709 |
T57 | Zetchendu | -4 | $9,120 |
T57 | Martin Laird | -4 | $9,120 |
T57 | Henrik Norlander | -4 | $9,120 |
T57 | Robert Streb | -4 | $9,120 |
T61 | Hank Lebioda | -3 | $8,880 |
T61 | danny walker | -3 | $8,880 |
63 | Camilo Villegas | -2 | $8,760 |
64 | james hearn | -1 | $8,680 |
65 | marcelo roso | E | $8,600 |
T66 | Troy Merritt | 2 | $8,500 |
T66 | carson young | 2 | $8,500 |
68 | Rasmus Neergaard-Petersen | 3 | $8,400 |
This article originally appeared on Golfweek: Puerto Rico Open 2026 payouts, PGA Tour players’ prize money

